Brand Name | Muduh Collection |
---|---|
Metals Type | Silver |
Metal Stamp | 925,Sterling |
Gender | Women |
CertificateType | GDTC |
Fine or Fashion | Fine |
Setting Type | Prong Setting |
Side Stone | None |
Item Type | Rings |
Certificate Number | None |
Model Number | KH002RMEF |
Shapepattern | ROUND |
Rings Type | Wedding Bands |
is_customized | Yes |
Main Stone | Moissanite – EF color |
Main Stone Size | 1.2mm |
Main Stone Weight | 0.08Carat Total |
Metal Weight | 1.21g |
Ring Total Weight | 1.23g |
Style | Vintage/Classic/Trendy/Fashion |
Occasion | Engagement/wedding/party/Anniversary |
Packing | With a gift box |
Gift for | Girlfriend, Wife, Mom |
S***t –
Delicate design ring
N***a –
Beautiful, shining! Took on the middle finger, but came only on the nameless